<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Flux RSS de webotheque.fr</title>
			<link>http://www.webotheque.fr</link>
			<description>webotheque.fr, prestataire internet</description>
			
			<item>
				<title>Audit de référencement</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/audit-de-site-internet.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/audit-de-site-internet.php</guid>
				<description>Avant de mettre en place toute action permettant d'augmenter votre visibilité sur le web, l'&lt;b&gt;audit de référencement&lt;/b&gt; permet de dresser un bilan du potentiel de votre site en matière d'optimisation ...</description>
				<pubDate>Publication du 10-03-2010</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Intégrateur de solutions open source</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/solutions-open-source.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/solutions-open-source.php</guid>
				<description>Pour le développement de vos projets web, l'&lt;b&gt;intégration d'outils et de solutions open source&lt;/b&gt; peut parfois s'avérer être &lt;b&gt;LA SOLUTION&lt;/b&gt; la plus adaptée ...</description>
				<pubDate>Publication du 24-11-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Save Search on Wordpress</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/save-search-on-wordpress.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/save-search-on-wordpress.php</guid>
				<description>Téléchargez ce nouveau plugin développé pour Wordpress. Ce plugin a pour but d'optimiser le référencement de votre site ou votre blog développé sous Wordpress ou néanmoins de vous faire savoir ce que les internautes recherchent le plus sur votre site.</description>
				<pubDate>Publication du 09-11-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>KML Google Maps</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/google-maps-kml.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/google-maps-kml.php</guid>
				<description>Retrouvez un exemple de l'&lt;b&gt;utilisation des fichiers KML avec la Google map&lt;/b&gt;. Son utilisation permet notamment de créer et de personnaliser des cartes en vue d'un affichage sur votre site.</description>
				<pubDate>Publication du 06-10-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Api Google Map</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/api-google-map.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/api-google-map.html</guid>
				<description>L'&lt;b&gt;API GOOGLE MAP&lt;/b&gt; est devenu l'un des outils incontournables pour toute application se voulant définie comme web 2.0. La principale et très sympathique API utilisée est l'API GOOGLE de géolocalisation. Découvrez ou redécouvrez l'utilisation de l'&lt;b&gt;api google map&lt;/b&gt; dans différentes applications.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Prestataire internet</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/prestataire-internet.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/prestataire-internet.php</guid>
				<description>Au titre de &lt;b&gt;prestataire internet&lt;/b&gt;, je vous propose mon expérience, mes compétences et mes connaissances dans les domaines d'applications listés ci-dessous afin de mener à bien votre projet web ou votre visibilité numérique...</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Démos applications web</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/demo-developpement-web2.0.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/demo-developpement-web2.0.html</guid>
				<description>Curieux ou tout simplement à la recherche d'informations sur diverses applications web et web 2.0 ? Venez visiter le showroom de webotheque.fr. Au menu, exemple de portail web 2.0, shopping cart utilisant la technologie ajax, démos de l'api google map, le drag n drop, le sondage en ligne à l'aide du langage PHP, l'upload de photo en ajax, ...</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			<!-- HERE -->
			<item>
				<title>Créer sa boutique en ligne</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/glossaire-web/creer-boutique-en-ligne.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/glossaire-web/creer-boutique-en-ligne.php</guid>
				<description>Hier réservée aux seules grandes enseignes, La boutique en ligne est aujourd'hui accessible à tous. Artisan, passionné ou patron de PME, tout le monde a désormais la possibilité de créer sa boutique en ligne, son commerce sur le monde, sur le web. </description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Portfolio webotheque</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/references-php-web2.0.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/references-php-web2.0.php</guid>
				<description>&lt;b&gt;Consultez mes principales références internet&lt;/b&gt;. Implémentation de l'api Google map, développement et intégration de sites web et web 2.0, utilisation de la technologie ajax... </description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Sondage en ligne avec php</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/sondage-en-ligne.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/sondage-en-ligne.php</guid>
				<description>Le langage PHP permet de développer une multitude d'applications. Ici, consutlez un exemple de &lt;b&gt;sondage en ligne&lt;/b&gt; qui génére les résultats instantanément sous forme graphique (ajax).</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Api Seesmic en démonstration</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/api-seesmic.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/api-seesmic.php</guid>
				<description>Seesmic est un site de partage de vidéos et de microblogging. &lt;b&gt;Api Seesmic en démonstration&lt;/b&gt; sur cette page.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Upload avec php et ajax</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/upload-ajax-php.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/upload-ajax-php.php</guid>
				<description>Technologie AJAX : Retrouvez un exemple d'utilisation de la technologie ajax sur un module d'&lt;b&gt;upload de photo&lt;/b&gt; avec recadrage et sauvegarde de l'image. Exemple d'application ajax sur webotheque.fr, Freelance php.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Exemple de shopping cart utilisant le technologie ajax</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/panier-ajax.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/panier-ajax.php</guid>
				<description>&lt;b&gt;Panier ajax ou encore shopping cart&lt;/b&gt;. Voici un exemple de panier réalisé à l'aide de la technologie ajax tel qu'on en rencontre dans les boutiques en ligne par exemple. Faites glisser les articles dans le panier ou dans la corbeille pour les supprimer.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Api twitter</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/glossaire-web/api-twitter.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/glossaire-web/api-twitter.php</guid>
				<description>L'&lt;b&gt;api twitter&lt;/b&gt; permet d'intégrer diverses applications faisant appel à la plate-forme twitter au sein même d'un site web.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Développeur php / mysql</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/developpeur-php-mysql.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/developpeur-php-mysql.php</guid>
				<description>&lt;b&gt;Développeur php / mysql&lt;/b&gt; indépendant basé sur Paris, je réalise toute sorte de projet internet. Soumettez un descriptif de votre projet via le formulaire prévu à cet effet.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Intégrateur html</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/integrateur-html-w3c.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/integrateur-html-w3c.html</guid>
				<description>&lt;b&gt;Intégrateur HTML&lt;/b&gt;, je découpe et intègre vos maquettes (.psd, .jpg, .xcf ...) en respectant les &lt;b&gt;standards du W3C&lt;/b&gt; ainsi qu'en les optimisant pour le référencement naturel. &lt;b&gt;Intégrateur html&lt;/b&gt; : Intégration réalisée dans le respect des standards du W3C et optimisée pour le référencement naturel afin d'augmenter votre &lt;b&gt;visibilité dans les pages de résultats des moteurs de recherche&lt;/b&gt;.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Installation Google Map</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/freelance-google-maps.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/freelance-google-maps.php</guid>
				<description>Vous recherchez un développeur pour &lt;b&gt;implémenter l'api Google map&lt;/b&gt; sur votre site ? Ne cherchez plus et entrez sur webotheque.fr !</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Webmastering</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/webmastering.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/webmastering.php</guid>
				<description>Au titte de &lt;b&gt;webmaster freelance&lt;/b&gt;, je vous propose mes compétences et mon expérience pour mener à bien vos projets web ou les mises à jours de vos sites internet (débug, nouveaux modules, évolution, ...).</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Api web</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/api-web.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/api-web.php</guid>
				<description>L'&lt;b&gt;installation d'api web&lt;/b&gt; au sein de votre site peut s'avérer très intéressante et rendre vos applications plus ludiques et interactives avec visiteurs. De nombreuses API sont disponibles, à vous de choisir...</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Référenceur SEO freelance</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/referenceur-seo-freelance.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/referenceur-seo-freelance.php</guid>
				<description>&lt;b&gt;Référenceur SEO&lt;/b&gt; basé sur Paris, j'exerce mon activité en indépendant. La prestation de référencement comprend l'audit de votre site, les actions d'optimisation et le suivi de vos positions dans les SERP.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Création site marchand</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/creation-site-marchand.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/creation-site-marchand.php</guid>
				<description>Pour la &lt;b&gt;création d'un site marchand&lt;/b&gt;, différents package open source permettent d'implémenter une boutique en ligne en se basant sur une structure pré-définie (os-commerce, thelia, prestashop, magento, ...) et permettent ainsi de se focaliser sur d'autres problématiques que celle de la gestion d'un catalogue en ligne.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Développement et  paramétrage de GRC sur mesure en php</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/grc-php.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/grc-php.php</guid>
				<description>Le &lt;b&gt;GRC&lt;/b&gt; vous permet d'obtenir une &lt;b&gt;information visuelle de vos données&lt;/b&gt; à des fins d'exploitations pratiques, marketing ou encore commerciales.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Développement de sites et d'applications web sur mesure</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/application-web.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/application-web.php</guid>
				<description>A partir des langages php / mysql, de la technologie ajax et des différentes api disponibles, &lt;b&gt;toute application web peut être envisagée&lt;/b&gt;. Il s'agit le plus souvent de &lt;b&gt;développement sur mesure&lt;/b&gt; réalisé en fonction des contraintes ert besoins.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Portail web</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/portail-web.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/portail-web.php</guid>
				<description>Retrouvez ici un exemple de &lt;b&gt;portail web 2.0&lt;/b&gt; agrémenté de quelques modules. Déplacez les blocs à votre convenance et &lt;b&gt;sauvegardez leur position&lt;/b&gt;.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Devis site internet</title>
				<link>http://www.webotheque.fr/devis-site-internet.php</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.webotheque.fr/devis-site-internet.php</guid>
				<description>Pour toute &lt;b&gt;demande de devis&lt;/b&gt; pour votre site ou toute autre application  internet, merci de remplir ce formulaire.</description>
				<pubDate>Publication du 29-09-2009</pubDate>
			</item>
			
		</channel>
	</rss>